Focal Length | Iris | Close Focus | Weight |
19 |
T2.9 - 16 | 22 cm / 9" | 1100 g |
24 |
T2.9 - 16 | 30 cm / 12" | 1000 g |
28 |
T2.9 - 16 | 22 cm / 9" | 1000 g |
35 | T1.5 - 16 | 50 cm / 1'8" | 1500 g |
50 | T1.5 - 16 | 42 cm / 1'5" | 1100 g |
60 Macro | T2.9 - 16 | 26 cm / 10" | 1500 g |
80 | T1.5 - 16 | 65 cm / 2'2" | 1600 g |
100 Macro | T2.9 - 16 | 43 cm / 1'5" | 2000 g |
135 | T2.9 - 16 | 110 cm / 3'7" |
1650 g |
Front Diameter: 110mm